當前位置:才華齋>範例>教育考試>

2017年中南林業科技大學專業排名

教育考試 閱讀(1.23W)

國家優勢特色重點學科:森林培育、木材科學與技術

2017年中南林業科技大學專業排名

國家林業局重點學科:生態學、木材科學與技術、林產化學加工工程、森林保護學

國家重點學科:森林培育、木材科學與技術

國家重點(培育)學科:生態學

湖南省重點學科:林業工程、機械工程、風景園林學、生物學、環境科學與工程、林學、土木工程、食品科學與工程、工商管理、生態學、設計學

截至2015年5月,該校擁有2門國家精品課程,15門省級精品課程,設有69個本科專業,其中有5個國家級特色專業,13個湖南省特色專業。1個國家級實驗教學示範中心,4個省級基礎課示範性實驗室,4個省級實踐教學示範中心。

國家管理專業點:林學、環境科學、森林工程、木材科學與工程、藝術設計、園林、旅遊管理

國家級特色專業:資源環境與城鄉規劃管理、工業設計、食品科學與工程、土地資源管理、森林資源保護與遊憩

國家級綜合改革試點專業:生態學

湖南省特色專業:木材科學與工程、農林經濟管理、環境科學、資源環境與城鄉規劃管理、工業設計、食品科學與工程、土地資源管理、森林資源保護與遊憩、林產化工、旅遊管理、市場營銷、林學、園林

2015年中南林業科技大學專業排名

排名 排名 科類(錄取批次) 平均分 最高分 控線 錄取線差

1 國際商務 理(1) 513 520 495 18

2 國際經濟與貿易 理(1) 513 523 495 18

3 土木工程 理(1) 513 530 495 18

4 建築學 理(1) 513 519 495 18

5 工程管理 理(1) 512 521 495 17

6 會計學 理(1) 512 526 495 17

7 英語 理(1) 512 520 495 17

8 機械設計製造及其自動化 理(1) 512 522 495 17

9 城鄉規劃 理(1) 512 529 495 17

10 人力資源管理 理(1) 511 518 495 16

11 金融學 理(1) 511 519 495 16

12 軟體工程 理(1) 511 524 495 16

13 林產化工 理(1) 511 520 495 16

14 風景園林 理(1) 511 522 495 16

15 園藝 理(1) 511 516 495 16

16 園林 理(1) 511 517 495 16

17 電子資訊工程 理(1) 510 524 495 15

18 通訊工程 理(1) 510 519 495 15

19 自動化 理(1) 510 518 495 15

20 木材科學與工程 理(1) 510 524 495 15

21 環境工程 理(1) 510 519 495 15

22 市場營銷 理(1) 509 515 495 14

23 物流管理 理(1) 509 520 495 14

24 酒店管理 理(1) 509 515 495 14

25 化學工程與工藝 理(1) 509 515 495 14

26 生物工程 理(1) 509 533 495 14

27 林學 理(1) 509 517 495 14

28 農林經濟管理 理(1) 508 514 495 13

29 交通運輸 理(1) 508 512 495 13

30 計算機科學與技術 理(1) 508 520 495 13

31 資訊與計算科學 理(1) 507 517 495 12

32 生物技術 理(1) 507 515 495 12

33 高分子材料與工程 理(1) 507 519 495 12

34 材料成型及控制工程 理(1) 507 514 495 12

35 汽車服務工程 理(1) 507 521 495 12

36 城市地下空間工程 理(1) 507 519 495 12

37 森林工程 理(1) 507 519 495 12

38 土地資源管理 理(1) 506 511 495 11

39 物流工程 理(1) 506 515 495 11

40 旅遊管理 理(1) 506 512 495 11

41 保險學 理(1) 506 509 495 11

42 生態學 理(1) 506 518 495 11

43 能源與動力工程 理(1) 506 512 495 11

44 測繪工程 理(1) 506 511 495 11

45 工程力學 理(1) 506 512 495 11

46 電子科學與技術 理(1) 506 514 495 11

47 食品科學與工程 理(1) 506 516 495 11

48 糧食工程 理(1) 506 507 495 11

49 應用物理學 理(1) 505 512 495 10

50 材料化學 理(1) 505 517 495 10

51 地理資訊科學 理(1) 504 510 495 9

52 環境科學 理(1) 504 508 495 9

53 食品質量與安全 理(1) 504 510 495 9

54 森林保護 理(1) 503 505 495 8

55 國際經濟與貿易 理(2) 446 490 423 23

56 物流管理 理(2) 441 485 423 18

排名 排名 科類(錄取批次) 平均分 最高分 控線 錄取線差

1 金融學 文(1) 572 576 557 15

2 國際經濟與貿易 文(1) 571 573 557 14

3 英語 文(1) 571 575 557 14

4 會計學 文(1) 570 574 557 13

5 行政管理 文(1) 570 572 557 13

6 朝鮮語 文(1) 570 572 557 13

7 人力資源管理 文(1) 569 573 557 12

8 農林經濟管理 文(1) 569 570 557 12

9 旅遊管理 文(1) 569 572 557 12

10 法學 文(1) 569 573 557 12

11 俄語 文(1) 569 570 557 12

12 國際商務 文(1) 568 570 557 11

13 酒店管理 文(1) 568 569 557 11

14 市場營銷 文(1) 567 570 557 10

15 物流管理 文(1) 567 571 557 10

16 法語 文(1) 567 574 557 10

17 日語 文(1) 567 569 557 10

18 保險學 文(1) 566 570 557 9

19 國際經濟與貿易 文(2) 522 559 502 20

20 物流管理 文(2) 519 551 502 17