當前位置:才華齋>資格證>營養師資格證>

鰱魚營養價值

營養師資格證 閱讀(2.83W)

引導語:您知道食物的營養價值嗎?下面是本站小編為大家推薦的鰱魚營養價值,供大家參考。

鰱魚營養價值
  鰱魚營養價值

鰱魚營養豐富,富含蛋白質、氨基酸,還有脂肪、糖類、鈣、磷、鐵、硫胺素、核黃素、煙酸等營養成分。

為溫中補氣、暖胃、澤肌膚的'養生食品,適用於脾胃虛寒體質、溏便、面板乾燥者,也可用於脾胃氣虛所致的乳少等症。

可食部 61 水分(克) 76.5 能量(千卡) 100

能量(千焦) 418 蛋白質(克) 15.3 脂肪(克) 2.2

碳水化合物(克) 4.7 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 112

灰份(克) 1.3 維生素A(毫克) 34 胡蘿蔔素(毫克) 0

視黃醇(毫克) 34 硫胺素(微克) 0.04 核黃素(毫克) 0.11

尼克酸(毫克) 2.8 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 2.65

a-E 2.65 (β-γ)-E 0 δ-E 0

鈣(毫克) 82 磷(毫克) 180 鉀(毫克) 229

鈉(毫克) 60.6 鎂(毫克) 26 鐵(毫克) 0.8

鋅(毫克) 0.76 硒(微克) 19.47 銅(毫克) 0.07

錳(毫克) 0.08 碘(毫克) 0

異亮氨酸 672 亮氨酸 118 賴氨酸 1351

含硫氨基酸(T) 400 蛋氨酸 400 胱氨酸 0

芳香族氨基酸(T) 1058 苯丙氨酸 586 酪氨酸 472

蘇氨酸 636 色氨酸 150 纈氨酸 758

精氨酸 972 組氨酸 329 丙氨酸 944

天冬氨酸 1301 穀氨酸 2016 甘氨酸 944

脯氨酸 636 絲氨酸 708

但鰱魚性溫熱,多食令人內熱口渴,身體陽盛之人和內熱盛而口舌生瘡、渴喜冷飲、便祕主人都不宜食用。